Opera 浏览器
Opera 浏览器
Opera 浏览器是免费的,它是目前最小最快的浏览器!
Opera 是作为挪威电信公司 Telenor 的一个研究项目于 1994 年启动的,并于 1995 发展为一个独立的开发公司,Opera Software ASA。
Opera Software ASA 研发了 Opera web 浏览器,是桌面和设备市场的 web 浏览器开发领域的业界领导者。
Opera 浏览器由于其较之其他浏览器具有更快、更小且标准兼容性更强的优点,已经得到来自终端用户和业界的国际性赞誉。
Opera 统计
下表是 浏览器统计信息 中关于 Opera 使用情况的细节:
2014 | 总计 | O 20 | O 19 | O 18 | O 12 | O Mini | 其他 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 月 | 1.8 % | 0.3 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.4 % | 0.7 % | 0.4 % | ||
4 月 | 1.8 % | 0.6 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.4 % | 0.8 % | 0.0 % | ||
3 月 | 1.8 % | 0.5 % | 0.1 % | 0.0 % | 0.5 % | 0.7 % | 0.0 % | ||
2 月 | 1.9 % | 0.5 % | 0.1 % | 0.5 % | 0.7 % | 0.1 % | |||
1 月 | 1.8 % | 0.4 % | 0.5 % | 0.7 % | 0.2 % | ||||
2013 | 总计 | O 18 | O 17 | O 16 | O 15 | O 12 | O 11 | O Mini | 其他 |
12 月 | 1.9 % | 0.4 % | 0.1 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.5 % | 0.0 % | 0.7 % | 0.2 % |
11 月 | 1.8 % | 0.2 % | 0.2 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.6 % | 0.0 % | 0.7 % | 0.1 % |
10 月 | 1.7 % | 0.2 % | 0.1 % | 0.0 % | 0.6 % | 0.0 % | 0.6 % | 0.2 % | |
9 月 | 1.7 % | 0.9 % | 0.0 % | 0.8 % | 0.0 % | ||||
8 月 | 1.8 % | 0.7 % | 0.1 % | 0.7 % | 0.3 % | ||||
7 月 | 1.6 % | 0.8 % | 0.1 % | 0.7 % | 0.0 % | ||||
6 月 | 1.7 % | 1.0 % | 0.1 % | 0.6 % | 0.0 % | ||||
5 月 | 1.6 % | 1.0 % | 0.1 % | 0.6 % | 0.0 % | ||||
4 月 | 1.7 % | 1.0 % | 0.1 % | 0.5 % | 0.1 % | ||||
3 月 | 1.8 % | 1.1 % | 0.1 % | 0.6 % | 0.0 % | ||||
2 月 | 1.8 % | 1.1 % | 0.1 % | 0.5 % | 0.1 % | ||||
1 月 | 1.9 % | 1.1 % | 0.1 % | 0.6 % | 0.1 % | ||||
2012 | 总计 | O 12 | O 11 | O 10 | O Mini | 其他 | |||
12 月 | 2.1 % | 1.2 % | 0.1 % | 0.0 % | 0.6 % | 0.2 % | |||
11 月 | 2.0 % | 1.3 % | 0.1 % | 0.0 % | 0.5 % | 0.1 % | |||
10 月 | 2.0 % | 1.2 % | 0.2 % | 0.0 % | 0.5 % | 0.1 % | |||
9 月 | 2.1 % | 1.2 % | 0.2 % | 0.0 % | 0.6 % | 0.1 % | |||
8 月 | 2.2 % | 1.2 % | 0.3 % | 0.0 % | 0.7 % | 0.0 % | |||
7 月 | 2.1 % | 1.1 % | 0.4 % | 0.0 % | 0.6 % | 0.0 % | |||
6 月 | 2.2 % | 0.5 % | 1.1 % | 0.0 % | 0.6 % | 0.0 % | |||
5 月 | 2.2 % | 0.1 % | 1.5 % | 0.1 % | 0.5 % | 0.0 % | |||
4 月 | 2.3 % | 0.1 % | 1.6 % | 0.1 % | 0.5 % | 0.0 % | |||
3 月 | 2.3 % | 0.1 % | 1.6 % | 0.1 % | 0.5 % | 0.0 % | |||
2 月 | 2.3 % | 0.1 % | 1.6 % | 0.1 % | 0.5 % | 0.0 % | |||
1 月 | 2.4 % | 0.1 % | 1.7 % | 0.1 % | 0.5 % | 0.0 % | |||
2011 | 总计 | O 11 | O 10 | O Mini | 其他 | ||||
12 月 | 2.5 % | 1.8 % | 0.1 % | 0.5 % | 0.1 % | ||||
11 月 | 2.4 % | 1.8 % | 0.1 % | 0.5 % | 0.0 % | ||||
10 月 | 2.4 % | 1.8 % | 0.1 % | 0.5 % | 0.0 % | ||||
9 月 | 2.2 % | 1.7 % | 0.1 % | 0.4 % | 0.0 % | ||||
8 月 | 2.3 % | 1.7 % | 0.1 % | 0.4 % | 0.1 % | ||||
7 月 | 2.4 % | 1.7 % | 0.1 % | 0.5 % | 0.1 % | ||||
6 月 | 2.4 % | 1.7 % | 0.2 % | 0.4 % | 0.1 % | ||||
5 月 | 2.4 % | 1.8 % | 0.2 % | 0.4 % | 0.0 % | ||||
4 月 | 2.6 % | 1.9 % | 0.2 % | 0.4 % | 0.1 % | ||||
3 月 | 2.5 % | 1.9 % | 0.2 % | 0.3 % | 0.1 % | ||||
2 月 | 2.5 % | 1.8 % | 0.3 % | 0.3 % | 0.1 % | ||||
1 月 | 2.5 % | 1.7 % | 0.4 % | 0.3 % | 0.1 % | ||||
2010 | 总计 | O 11 | O 10 | O 9.5 | 其他 | ||||
12 月 | 2.2 % | 0.7 % | 1.4 % | 0.1 % | 0.0 % | ||||
11 月 | 2.3 % | 0.1 % | 2.1 % | 0.1 % | 0.0 % | ||||
10 月 | 2.2 % | 2.1 % | 0.1 % | 0.0 % | |||||
9 月 | 2.2 % | 2.0 % | 0.1 % | 0.1 % | |||||
8 月 | 2.3 % | 2.1 % | 0.1 % | 0.1 % | |||||
7 月 | 2.3 % | 2.1 % | 0.2 % | 0.0 % | |||||
6 月 | 2.1 % | 1.9 % | 0.2 % | 0.0 % | |||||
5 月 | 2.2 % | 2.0 % | 0.2 % | 0.0 % | |||||
4 月 | 2.2 % | 2.0 % | 0.2 % | 0.0 % | |||||
3 月 | 2.2 % | 1.9 % | 0.3 % | 0.0 % | |||||
2 月 | 2.1 % | 1.8 % | 0.3 % | 0.0 % | |||||
1 月 | 2.2 % | 1.8 % | 0.4 % | 0.0 % | |||||
2009 | 总计 | O 10 | O 9.5 | O 9 | 其他 | ||||
12 月 | 2.3 % | 1.8 % | 0.4 % | 0.1 % | 0.0 % | ||||
11 月 | 2.3 % | 1.7 % | 0.5 % | 0.1 % | 0.0 % | ||||
10 月 | 2.3 % | 1.5 % | 0.7 % | 0.1 % | 0.0 % | ||||
9 月 | 2.2 % | 1.2 % | 0.9 % | 0.1 % | 0.0 % | ||||
8 月 | 2.1 % | 0.4 % | 1.6 % | 0.1 % | 0.0 % | ||||
7 月 | 2.1 % | 0.3 % | 1.7 % | 0.1 % | 0.0 % | ||||
6 月 | 2.1 % | 0.2 % | 1.7 % | 0.1 % | 0.1 % | ||||
5 月 | 2.2 % | 0.1 % | 1.9 % | 0.1 % | 0.1 % | ||||
4 月 | 2.2 % | 0.1 % | 1.9 % | 0.1 % | 0.1 % | ||||
3 月 | 2.3 % | 0.1 % | 1.9 % | 0.2 % | 0.1 % | ||||
2 月 | 2.2 % | 0.1 % | 1.9 % | 0.2 % | 0.0 % | ||||
1 月 | 2.3 % | 0.1 % | 1.9 % | 0.2 % | 0.1 % | ||||
2008 | 总计 | O 10 | O 9.5 | O 9 | 其他 | ||||
12 月 | 2.4 % | 0.1 % | 2.0 % | 0.2 % | 0.1 % | ||||
11 月 | 2.3 % | 1.9 % | 0.3 % | 0.1 % | |||||
10 月 | 2.2 % | 1.7 % | 0.4 % | 0.1 % | |||||
9 月 | 2.0 % | 1.5 % | 0.4 % | 0.1 % | |||||
8 月 | 2.1 % | 1.5 % | 0.5 % | 0.1 % | |||||
7 月 | 1.9 % | 1.3 % | 0.6 % | 0.0 % | |||||
6 月 | 1.7 % | 1.0 % | 0.6 % | 0.1 % | |||||
5 月 | 1.5 % | 0.1 % | 1.3 % | 0.1 % |
以上统计数据是基于时代Java与您共同学习网站的用户。
Opera 不仅免费而且符合 Web 标准!
Opera 浏览器是免费的!早期的旗帜广告和许可费制度已经被撤销了!
Opera 浏览器具有更快、更小且标准兼容性性更强的优点。
如果您的网站在 Opera 中运行良好,那么可以确定它符合标准!只需要用符合标准的代码来编写您的页面,就可确保您的网站运行良好,不论是在所有主流浏览器中,还是在所有主流平台以及操作系统上。
Opera 支持所有在用的 Web 标准,诸如 CSS、HTML、XHTML、HTTP、DOM、XML、XSL、ECMAScript(JavaScript)、PNG、WML、SVG、Unicode、Unicode Bidirectional Algorithm 等等。
Opera 20
Opera 20 于 2014 年 3 月 4 日发布,包括更新到最新的 Chromium 版本 33。