精密单点定位服务:服务中国及周边地区用户,具备动态分米级、静态厘米级的精密定位服务能力。
发射时间 | 火箭 | 卫星编号 | 卫星类型 | 发射地点 |
---|---|---|---|---|
2000年10月31日 | 长征三号甲 [7] | 北斗-1A | 北斗1号 | 西昌 |
2000年12月21日 | 长征三号甲 | 北斗-1B | ||
2003年5月25日 | 长征三号甲 | 北斗-1C | ||
2007年2月3日 | 长征三号甲 | 北斗-1D | ||
2007年4月14日04时11分 | 长征三号甲 | 第一颗北斗导航卫星(M1) | 北斗2号 [8] | |
2009年4月15日 | 长征三号丙 | 第二颗北斗导航卫星(G2) | ||
2010年1月17日 | 第三颗北斗导航卫星(G1) | |||
2010年6月2日 | 第四颗北斗导航卫星(G3) | |||
2010年8月1日05时30分 | 长征三号甲 | 第五颗北斗导航卫星(I1) | ||
2010年11月1日00时26分 | 长征三号丙 | 第六颗北斗导航卫星(G4) | ||
2010年12月18日04时20分 | 长征三号甲 | 第七颗北斗导航卫星(I2) | ||
2011年4月10日04时47分 | 第八颗北斗导航卫星(I3) | |||
2011年7月27日05时44分 | 第九颗北斗导航卫星(I4) | |||
2011年12月2日05时07分 | 第十颗北斗导航卫星(I5) | |||
2012年2月25日0时12分 | 长征三号丙 | 第十一颗北斗导航卫星 | ||
2012年4月30日4时50分 | 长征三号乙 | 第十二、十三颗北斗导航系统组网卫星 | ||
2012年9月19日3时10分 | 长征三号乙 | 第十四、十五颗北斗导航系统组网卫星
[9] | ||
2012年10月25日23时33分 | 长征三号丙 | 第十六颗北斗导航卫星
[10] | ||
2015年3月30日21时52分 | 长征三号丙 | 第十七颗北斗导航卫星 [11] | ||
2015年7月25日20时29分 | 长征三号乙 | 第十八、十九颗北斗导航卫星 [12-13] | ||
2015年9月30日7时13分 | 长征三号乙 | 第二十颗北斗导航卫星 [14] | ||
2016年2月1日15时29分 | 长征三号丙 | 第二十一颗北斗导航卫星 [15] | ||
2016年3月30日4时11分 | 长征三号甲 | 第二十二颗北斗导航卫星(备份星) [16] | ||
2016年6月12日23时30分 | 长征三号丙 | 第二十三颗北斗导航卫星(备份星)
[17] | ||
2018年7月10日4时58分 | 长征三号甲 | 第三十二颗北斗导航卫星(备份星) | ||
2017年11月5日19时45分 | 长征三号乙 | 第二十四、二十五颗北斗导航卫星 [18] | 北斗3号 | |
2018年1月12日7时18分 | 长征三号乙 | 第二十六、二十七颗北斗导航卫星 [19] | ||
2018年2月12日12时03分 | 长征三号乙 | 第二十八、二十九颗北斗导航卫星 [20] | ||
2018年3月30日01时56分 | 长征三号乙 | 第三十、三十一颗北斗导航卫星 | ||
2018年7月29日9时48分 | 长征三号乙 | 第三十三、三十四颗北斗导航卫星 [21] | ||
2018年8月25日7时52分 | 长征三号乙 | 第三十五、三十六颗北斗导航卫星 [22] | ||
2018年9月19日22时07分 | 长征三号乙 | 第三十七、三十八颗北斗导航卫星 [23] | ||
2018年10月15日12时23分 | 长征三号乙 | 第三十九、四十颗北斗导航卫星 [24] | ||
2018年11月1日23时57分 | 长征三号乙 | 第四十一颗北斗导航卫星 [25] | ||
2018年11月19日2时7分 | 长征三号乙 | 第四十二、四十三颗北斗导航卫星 [26-27] | ||
2019年4月20日22时41分 | 长征三号乙 | 第四十四颗北斗导航卫星 [28] | ||
2019年5月17日23时48分 | 长征三号丙 | 第四十五颗北斗导航卫星(备份星) [8] | ||
2019年6月25日2时09分 | 长征三号乙 | 第四十六颗北斗导航卫星 [29-30] | ||
2019年9月23日5时10分 | 长征三号乙 | 第四十七、四十八颗北斗导航卫星 [31] | ||
2019年11月5日1时43分 | 长征三号乙 | 第四十九颗北斗导航卫星 [32] | ||
2019年11月23日8时55分 | 长征三号乙 | 第五十、五十一颗北斗导航卫星 [33] | 北斗3号 | 西昌 |
2019年12月16日15时22分 | 长征三号乙 | 第五十二、五十三颗北斗导航卫星 [34] | 西昌 | |
2020年3月9日19时55分 | 长征三号乙 | 第54颗北斗导航卫星 [35] | 西昌 |
本文系作者在时代Java发表,未经许可,不得转载。
如有侵权,请联系nowjava@qq.com删除。