| UID | Number | Decimal DE | Decimal | Date DE | Date ISO | String | false |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111112 | 119,111 | 111.231 | 01.01.2009 | 2009-01-01 | abcdefghijk | Lorum ipsum |
| 2 | 131112 | 119,131 | 311.231 | 01.03.2009 | 2009-03-01 | test link | Sorum ipsum |
| 3 | 13144562 | 11459,131 | 31.231 | 02.03.09 | 2009-03-02 | rwzkjgjk | Sdrum ipsum |
| 4 | 17662 | 11459,131 | 31.551 | 23.03.09 | 2009-03-23 | rwzkjgasjk | Adrum ipsum |
| 5 | 1232 | 2259,131 | 11.551 | 28.03.2009 | 2009-03-28 | egfgfsjk | ioom ipsum |
| 6 | 3452 | 231239,1321 | 61.661 | 28.07.2009 | 2009-07-28 | egffghgfsjk | ioio fgpsum |
| 7 | 862 | 39,1321 | 6.661 | 28.12.2009 | 2009-12-28 | hgjgfsjk | Ipsum Lorem fgpsum |
| 8 | 24342 | 13,1321 | 3.661 | 01.12.2009 | 2009-12-01 | abcdefgh | Tipsum Lorem fgpsum |
| 9 | 123456 | 12,3321 | 31.021 | 05.12.2003 | 2003-12-05 | ab212efgh | Tertrem fgpsum |
| 10 | 1456 | 0,3321 | 1.91 | 12.12.2003 | 2003-12-12 | btzhhgghgh | Berum test fom |
| 11 | 111112 | 119,111 | 111.231 | 01.01.2009 | 2009-01-01 | a | Lorum ipsum |
| 12 | 131112 | 119,131 | 311.231 | 01.03.2009 | 2009-03-01 | b | Sorum ipsum |
| 13 | 13144562 | 11459,131 | 31.231 | 02.03.2009 | 2009-03-02 | c | Sdrum ipsum |
| 14 | 17662 | 11459,131 | 31.551 | 23.03.2009 | 2009-03-23 | d | Adrum ipsum |
| 15 | 1232 | 2259,131 | 11.551 | 28.03.2009 | 2009-03-28 | e | ioom ipsum |
| 16 | 3452 | 231239,1321 | 61.661 | 28.07.2009 | 2009-07-28 | f | ioio fgpsum |
| 17 | 862 | 39,1321 | 6.661 | 28.12.2009 | 2009-12-28 | g | Ipsum Lorem fgpsum |
| 18 | 24342 | 13,1321 | 3.661 | 01.12.2009 | 2009-12-01 | h | Tipsum Lorem fgpsum |
| 19 | 123456 | 12,3321 | 31.021 | 05.12.2003 | 2003-12-05 | i | Tertrem fgpsum |
| 20 | 1456 | 0,3321 | 1.91 | 12.12.2003 | 2003-12-12 | j | Berum fom |
| 21 | 111112 | 119,111 | 111.231 | 01.01.2009 | 2009-01-01 | abcdefghijk | Lorum ipsum |
| 22 | 131112 | 119,131 | 311.231 | 01.03.2009 | 2009-03-01 | abmjmkjgjk | Sorum ipsum |
| 23 | 13144562 | 11459,131 | 31.231 | 02.03.2009 | 2009-03-02 | rwzkjgjk | Sdrum ipsum |
| 24 | 17662 | 11459,131 | 31.551 | 23.03.2009 | 2009-03-23 | rwzkjgasjk | Adrum ipsum |
| 25 | 1232 | 2259,131 | 11.551 | 28.03.2009 | 2009-03-28 | egfgfsjk | ioom ipsum |
| 26 | 3452 | 231239,1321 | 61.661 | 28.07.2009 | 2009-07-28 | egffghgfsjk | ioio fgpsum |
| 27 | 862 | 39,1321 | 6.661 | 28.12.2009 | 2009-12-28 | hgjgfsjk | Ipsum Lorem fgpsum |
| 28 | 24342 | 13,1321 | 3.661 | 01.12.2009 | 2009-12-01 | abcdefgh | Tipsum Lorem fgpsum |
| 29 | 123456 | 12,3321 | 31.021 | 05.12.2003 | 2003-12-05 | ab212efgh | Tertrem fgpsum |
| 30 | 1456 | 0,3321 | 1.91 | 12.12.2003 | 2003-12-12 | btzhhgghgh | Berum fom |
| 31 | 111112 | 119,111 | 111.231 | 01.01.2009 | 2009-01-01 | abcdefghijk | Lorum ipsum |
| 32 | 131112 | 119,131 | 311.231 | 01.03.2009 | 2009-03-01 | abmjmkjgjk | Sorum ipsum |
| 33 | 13144562 | 11459,131 | 31.231 | 02.03.2009 | 2009-03-02 | rwzkjgjk | Sdrum ipsum |
| 34 | 17662 | 11459,131 | 31.551 | 23.03.2009 | 2009-03-23 | rwzkjgasjk | Adrum ipsum |
| 35 | 1232 | 2259,131 | 11.551 | 28.03.2009 | 2009-03-28 | egfgfsjk | ioom ipsum |
| 36 | 3452 | 231239,1321 | 61.661 | 28.07.2009 | 2009-07-28 | egffghgfsjk | ioio fgpsum |
| 37 | 862 | 39,1321 | 6.661 | 28.12.2009 | 2009-12-28 | hgjgfsjk | Ipsum Lorem fgpsum |
| 38 | 24342 | 13,1321 | 3.661 | 01.12.2009 | 2009-12-01 | abcdefgh | Tipsum Lorem fgpsum |
| 39 | 123456 | 12,3321 | 31.021 | 05.12.2003 | 2003-12-05 | ab212efgh | Tertrem fgpsum |
| 40 | 1456 | 0,3321 | 1.91 | 12.12.2003 | 2003-12-12 | btzhhgghgh | Berum fom |
| 41 | 111112 | 119,111 | 111.231 | 01.01.2009 | 2009-01-01 | abcdefghijk | Lorum ipsum |
| 42 | 131112 | 119,131 | 311.231 | 01.03.2009 | 2009-03-01 | abmjmkjgjk | Sorum ipsum test |
| 43 | 13144562 | 11459,131 | 31.231 | 02.03.2009 | 2009-03-02 | rwzkjgjk | Sdrum ipsum |
| 44 | 17662 | 11459,131 | 31.551 | 23.03.2009 | 2009-03-23 | rwzkjgasjk | Adrum ipsum |
| 45 | 1232 | 2259,131 | 11.551 | 28.03.2009 | 2009-03-28 | egfgfsjk test # | ioom ipsum |
| 46 | 3452 | 231239,1321 | 61.661 | 28.07.2009 | 2009-07-28 | egffghgfsjk | ioio fgpsum |
| 47 | 862 | 39,1321 | 6.661 | 28.12.2009 | 2009-12-28 | hgjgfsjk | Ipsum Lorem fgpsum |
| 48 | 24342 | 13,1321 | 3.661 | 01.12.2009 | 2009-12-01 | abcdefgh | Tipsum Lorem fgpsum |
| 49 | 123456 | 12,3321 | 31.021 | 05.12.2003 | 2003-12-05 | ab212efgh | Tertrem fgpsum test |
| 50 | 1456 | 0,3321 | 1.91 | 12.12.2003 | 2003-12-12 | btzhhgghgh | Berum fom |
| 51 | 111112 | 119,111 | 111.231 | 01.01.2009 | 2009-01-01 | abcdefghijk | Lorum ipsum |
| 52 | 131112 | 119,131 | 311.231 | 01.03.2009 | 2009-03-01 | abmjmkjgjk | Sorum ipsum |
| 53 | 13144562 | 11459,131 | 31.231 | 02.03.2009 | 2009-03-02 | rwzkjgjk | Sdrum ipsum |
| 54 | 17662 | 11459,131 | 31.551 | 23.03.2009 | 2009-03-23 | rwzkjgasjk | Adrum ipsum |
| 55 | 1232 | 2259,131 | 11.551 | 28.03.2009 | 2009-03-28 | egfgfsjk | ioom ipsum |
| 56 | 3452 | 231239,1321 | 61.661 | 28.07.2009 | 2009-07-28 | egffghgfsjk | ioio fgpsum |
| 57 | 862 | 39,1321 | 6.661 | 28.12.2009 | 2009-12-28 | hgjgfsjk | Ipsum Lorem fgpsum |
| 58 | 24342 | 13,1321 | 3.661 | 01.12.2009 | 2009-12-01 | abcdefgh | Tipsum Lorem fgpsum |
| 59 | 123456 | 12,3321 | 31.021 | 05.12.2003 | 2003-12-05 | ab212efgh | Tertrem fgpsum |
| 60 | 1456 | 0,3321 | 1.91 | 12.12.2003 | 2003-12-12 | btzhhgghgh | Berum fom |
| 61 | 1456 | 0,3321 | 1.91 | 12.12.2003 | 2003-12-12 | btzhhgghgh | Berum fom |
